Toro Insulated Canvas Vest Size Guide
Toro Insulated Canvas Vest Size Chart
A Front Length: shoulder to bottom hem
B Chest Width: 1" below armhole
C Sweep Opening
D Shoulder Width
E Collar Height
| Size | Front Length (A) | Chest Width (B) | Sweep Opening (C) | Shoulder Width (D) | Collar Height (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 25 1/2" | 23 1/4" | 21 1/2" | 17" | 3" |
| M | 26 1/2" | 24 1/4" | 22 1/2" | 17 3/4" | 3" |
| L | 27 1/2" | 25 1/4" | 23 1/2" | 18 1/2" | 3" |
| XL | 28 1/2" | 26 1/4" | 24 1/2" | 19 1/4" | 3" |
| 2XL | 39 1/2" | 27 1/4" | 25 1/2" | 20 | 3" |
Tip: If you’re between sizes and want a looser fit, size up.